СПИСОК БОРЖНИКІВ
Дата: 03.08.2021 15:43
Кількість переглядів: 381
| СКОРОЧЕНА НАЗВА ПЛАТНИКА | Код бюджету | Шифр бюджетної класифікаціїї | Стаття | Недоїмка | Залишок несплаченої пенi (гр.13) | Загальна заборгованiсть |
| ПП "МІЖГІР'Я ПЛЮС" | 50 | 18010600 | 2 | 20521,55 | 0 | 20521,6 |
| ПП "МІЖГІР'Я ПЛЮС" | 50 | 18050500 | 2 | 72764,97 | 0 | 72765 |
| ФГ "СТАЙЛ" | 50 | 18010600 | 2 | 6954,94 | 0 | 6954,94 |
| ТОВ "ДОБРОБУД-ЕНЕРГОПОСТАЧ" | 30 | 14010100 | 2 | 340 | 0 | 340 |
| ТКАЧЕНКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА | 50 | 18010700 | 21 | 1462,42 | 0 | 1462,42 |
| ФЕДОРЕЦЬ ТЕТЯНА ПЕТРІВНА | 50 | 18010700 | 3 | 149,84 | 0 | 149,84 |
| ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 50 | 18010700 | 3 | 673,35 | 0 | 673,35 |
| ПІДГОРНИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ | 50 | 18010900 | 2 | 1015,51 | 0 | 1015,51 |
| РОМАНЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 50 | 18010900 | 2 | 1622,38 | 0 | 1622,38 |
| КОВАЛЬ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 50 | 18010700 | 2 | 146,24 | 0 | 146,24 |
| МАЛЯРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 50 | 18010700 | 15 | 0 | 10,61 | 10,61 |
| ТИМОШЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 50 | 18010900 | 2 | 8091,65 | 0 | 8091,65 |
| ЛИХОЛАЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 50 | 18010700 | 3 | 755,01 | 0 | 755,01 |
| ГАВРИКОВА ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА | 50 | 18010700 | 2 | 118,03 | 0 | 118,03 |
| МАЧУСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | 50 | 18010700 | 15 | 302,36 | 0 | 302,36 |
| ТИМОШЕНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА | 50 | 18010300 | 2 | 4815,36 | 0 | 4815,36 |
| ТИМОШЕНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА | 50 | 18010300 | 3 | 9248,73 | 0 | 9248,73 |
| ТИМОШЕНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА | 50 | 18010700 | 2 | 509,47 | 0 | 509,47 |
| ЧУПРИНА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | 50 | 18050400 | 2 | 664,2 | 0 | 664,2 |
| БУХАНЕЦЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 50 | 18010300 | 2 | 10638,15 | 0 | 10638,2 |
| БУХАНЕЦЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 50 | 18010700 | 2 | 150,29 | 0 | 150,29 |
| СНІТКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | 50 | 18010900 | 2 | 1777,23 | 0 | 1777,23 |
| БОЛОТОВА ОЛЕСЯ ВАСИЛІВНА | 50 | 18050400 | 2 | 1195 | 0 | 1195 |
| МИЦЮК ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ | 50 | 18010700 | 3 | 280,48 | 0 | 280,48 |
| ГЕРАЩЕНКО ЛЮДМИЛА ЯКІВНА | 50 | 18050400 | 2 | 2170,53 | 0 | 2170,53 |
| МОТУЗ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | 50 | 18050400 | 2 | 13,6 | 0 | 13,6 |
| ТІТОВА АЛЛА МИХАЙЛІВНА | 50 | 18010300 | 3 | 10368,56 | 0 | 10368,6 |
| БРИК ІРИНА МИКОЛАЇВНА | 50 | 18050400 | 2 | 293,69 | 0 | 293,69 |
| КУРІННИЙ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 50 | 18050400 | 2 | 1230,75 | 0 | 1230,75 |
| НЕСТЕРЕНКО ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 50 | 18050400 | 2 | 1283,1 | 0 | 1283,1 |
| КАЛАШНИК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | 50 | 14040000 | 2 | 528,92 | 4,33 | 533,25 |
| КАЛАШНИК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | 50 | 18010300 | 2 | 28744,73 | 0 | 28744,7 |
| МАНЦОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА | 50 | 18010300 | 2 | 3946,59 | 1669,44 | 5616,03 |
| МАНЦОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА | 50 | 18010300 | 3 | 11307,08 | 0 | 11307,1 |
| ЧОРНОВОЛ ВІКТОРІЯ ЛЕОНІДІВНА | 50 | 18010700 | 15 | 51,01 | 0 | 51,01 |
| ПИНДИК МАРИНА ІВАНІВНА | 50 | 21081500 | 2 | 0 | 26,75 | 26,75 |
| ДАНИЛЬЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ | 50 | 18050400 | 2 | 2350,06 | 0 | 2350,06 |
| ВОВК РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ | 50 | 18050400 | 2 | 18790,6 | 0 | 18790,6 |
| СТРИЖАК МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ | 50 | 18010700 | 2 | 1084,34 | 0 | 1084,34 |
| БІЛОКУР СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 50 | 18010700 | 2 | 138,92 | 0 | 138,92 |
| РУДЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА | 50 | 18010200 | 3 | 13,82 | 0 | 13,82 |
| РУДЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА | 50 | 18010300 | 2 | 17132,8 | 534,13 | 17666,9 |
| РУДЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА | 50 | 18010300 | 3 | 31104,06 | 0 | 31104,1 |
| БЕЦ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 50 | 18050400 | 2 | 224,2 | 0 | 224,2 |
| МАЛЯРЕНКО ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ | 50 | 18050400 | 2 | 4621,89 | 0 | 4621,89 |
| ВАСИЛЬЧЕНКО ЮЛІЯ ГЕРМАНІВНА | 50 | 18050400 | 2 | 1323 | 0 | 1323 |
| СІРА НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 50 | 18050400 | 2 | 3600 | 0 | 3600 |
| ОГУРНИЙ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 50 | 18050400 | 2 | 28616,84 | 0 | 28616,8 |
| ГРІДНЄВА ІРИНА ВІТАЛІЇВНА | 50 | 18010700 | 2 | 133,93 | 0 | 133,93 |
| БЕБИК НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 50 | 18050400 | 2 | 900 | 0 | 900 |
| КУДРЯЧЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | 50 | 18050400 | 2 | 905,8 | 0 | 905,8 |
| ХАЛАМАН В'ЯЧЕСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ | 50 | 18050400 | 2 | 442,22 | 0 | 442,22 |
| ДОРОШЕНКО АННА ВОЛОДИМИРІВНА | 50 | 18050400 | 2 | 227 | 0 | 227 |
| ЯКИМЕНКО АНЖЕЛІКА ВІКТОРІВНА | 50 | 18050400 | 2 | 3480 | 0 | 3480 |
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)
