Плановий графік відключень Смілянської філії ПАТ "Черкасиобленерго" на червень 2021 р.
Дата: 04.06.2021 14:44
Кількість переглядів: 4392
Найменування вулиць, № будинків, що будуть відключені на час проведення робіт на електрообладнанні. | Найменування обладнання, на якому будуть проводитись роботи (диспетчерська назва обладнання) | Час проведення робіт (дата, час) | Телефон для довідок споживачів |
с.Плескачівка | ПЛ-0,4кВ від ТП432, КТО | 01, 03.06.2021 | (233)9-18-78 |
Братiв Бондаренкiв | 8.00-16.45 | ||
с. Сунки | ПЛ-10кВ Л-12 "Сунки", РТ | 08, 22.06.2021 | (233)9-18-78 |
всі вулиці | 8.00-16.45 | ||
с. Шевченко | |||
всі вулиці | |||
с. Плескачівка | |||
всі вулиці | |||
с.Березняки | ТП90, КТО | 09.06.2021 | (233)9-18-78 |
Зарічна | 8.00-16.45 | ||
ФОП Клименко Олександр Олексанрович (фермерське господарство) | |||
с.Березняки | ТП293, КТО | 09.06.2021 | (233)9-18-78 |
Лісова | 8.00-16.45 | ||
Зарічна | |||
Миру | |||
ФОП Битяк Людмила Олександрівна (торг. павільон) | |||
с.Березняки | ТП307, КТО | 14.06.2021 | (233)9-18-78 |
Миру | 8.00-16.45 | ||
Першотравнева | |||
Лісова | |||
с.Березняки | ТП294, КТО | 18.06.2021 | (233)9-18-78 |
Гагаріна | 8.00-15.00 | ||
Зарічна | |||
Бібліотека 2, Фермерське Господарство "Агросвіт" | |||
с.Сунки | ПЛ-0,4кВ від ТП174, АВР | 23.06.2021 | (233)9-18-78 |
Центральна | 8.00-16.45 | ||
Морозова | |||
с.Плескачівка | ПЛ-0,4кВ від ТП449, АВР | 30.06.2021 | (233)9-18-78 |
Коваленкiв | 8.00-16.45 | ||
Братiв Бондаренкiв | |||
Молодіжна | |||
Школа, дит. садочок, клуб, магазин №59, свердловина |